Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen | pro Nacht am Wochenende | Mindest- aufenthalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterzauber | 02 Jan 2022 | 05 Mrz 2022 | € 1.185 | € 175 | € 200 | 3 Nächte | ||
Frühlingsboten | 06 Mrz 2022 | 09 Apr 2022 | € 1.385 | € 195 | € 220 | 3 Nächte | ||
Osterwochen | 10 Apr 2022 | 23 Apr 2022 | € 1.575 | - | - | 1 Woche | ||
Fitness-Wochen | 24 Apr 2022 | 07 Mai 2022 | € 1.475 | € 200 | € 250 | 3 Nächte | ||
Längste Tage für Genuss | 08 Mai 2022 | 25 Jun 2022 | € 1.675 | € 220 | € 275 | 3 Nächte | ||
UsedomSommer | 26 Jun 2022 | 03 Sep 2022 | € 2.175 | - | - | 1 Woche | ||
Spätsommertraum | 04 Sep 2022 | 01 Okt 2022 | € 1.675 | € 220 | € 275 | 3 Nächte | ||
Goldene Zeit | 02 Okt 2022 | 29 Okt 2022 | € 1.475 | € 200 | € 250 | 3 Nächte | ||
Wandern&Sauna | 30 Okt 2022 | 17 Dez 2022 | € 1.175 | € 185 | € 210 | 3 Nächte | ||
Weihnachten | 18 Dez 2022 | 01 Jan 2023 | € 1.975 | - | - | 1 Woche |
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Am Achterwasser 24
17454 Ostseebad Zinnowitz
Matthias Bonk
+49-172-4717285
info(at)haus-ilsebill.de